Добрый день.
| Первичный прием профессора, доктора медицинских наук | 3500 |
| Повторный прием профессора, доктора медицинских наук | 3200 |
| Выезд на дом профессора, доктора медицинских наук | 14250 |
| Первичный прием доктора медицинских наук | 2800 |
| Повторный прием доктора медицинских наук | 2700 |
| Выезд на дом доктора медицинских наук | 5900 |
| Первичный прием кандидата медицинских наук | 1930 |
| Повторный прием кандидата медицинских наук | 1570 |
| Выезд на дом кандидата медицинских наук | 4900 |
| Первичный прием врача высшей категории | 1930 |
